- Espesantes
- Carragenina
- Goma konjac
- Alginato de sodio
- Goma xantana
- Detalles ...
- Antioxidantes
- Ácido ascórbico
- Eritorbato de sodio
- Ascorbato de sodio
- Ácido eritórbico
- Detalles ...
- Vitaminas
- Vitamina C
- Ácido ascórbico cubierto
- Vitamina B2
- Vitamina B6
- Detalles ...
- Edulcorantes
- Acesulfamo K
- Aspartamo
- Ciclamato de sodio
- Sacarina de sodio
- Detalles ...
- Conservantes
- Sorbato de potasio
- Ácido sórbico
- Diacetato de sodio
- Propionato de calcio
- Detalles ...
- Proteínas
- Proteína animal funcional FOODPRO® SI
- Fibra de soja FOODFIBER®
- Proteína de soya aislada
- Acidulantes
- Ácido cítrico anhidro
- Ácido cítrico monohidrato
- DL-Ácido málico
- DL-Ácido tartárico
- Detalles ...
- Sabores
- Vainillina
- Etilvanillina
- Maltol
- Etil maltol
- Detalles ...
- Fosfatos
- Ácido fosfórico
- Fosfato de trisodio
- Pirofosfato de sodio
- Tripolifosfato de sodio (STPP)
- Detalles ...
- Fibra natural
- Fibra de trigo FOODCEL®
- Fibra de avena
- Fibra de manzana
- Suplementos nutricionales
- DL-Alanina
- DL-Metionina
- Glicina
- L-Alanina
- Detalles ...
- Coenzima
- Coenzima Q10
- Coenzima-HA
Fibra de trigo FOODCEL®
Descripción de la fibra de trigo FOODCEL®:
1. Los productos de fibra de trigo FOODCEL ® son naturales, se puede añadir a cualquier tipo de alimentos.
2. La fibra de trigo tiene tres longitudes estándar: 90, 200 y 500 micras, con la aparición del polvo de fibra blanco inodoro e insípido.
3. Tiene altos niveles de absorción de agua y aceite y tiene un efecto sinérgico como espesor y emulsionante.
4. FOODCEL ® WF 90, FOODCEL ® WF 200 y FOODCEL ® WF 500 se caracterizan por su bajo contenido en calorías, ayuda a la digestión, lucha contra la alta temperatura, tiene una alta inercia química y una larga vida.
Especificaciones de la fibra de trigo FOODCEL® 90:
| Articulo | Especificaciones |
| Apariencia | Blanco, neutro, polvo sin sabor |
| Contenido de fibra diaria | Min 96% |
| Contenido de minerales, lípidos y proteínas | <1% |
| Celulosa | 78% |
| Hemicelulosas | 21% |
| Lignina | 1% |
| Contenido de humedad | <7.5% |
| Valor Ph | 5÷8.5 |
| Densidad a granel | >120g/l |
| Promedio de longitud de la fibra | +/-90um |
| Capacidad de retención de agua | >6.0g agua por g |
| Capacidad de retención de aceite | >4.0g oil g |
| Contenido estadard | Max. 1000per g |
| Levaduras y mohos | Max. 200 per g |
| Salmonella, E. coli | Ninguno en 25 g |
| Análisis estándar de tamiz | 32 um 50÷70% 100um 30÷50% 200um 0÷10% |
| Almacenamiento | Periodo de validez de 2 años en su embalaje originalMantenerse en lugar seco y fresco |
Especificaciones de FOODCEL®WF 200:
| Nombre | Trigo FIBER® (FOODCEL® WF 200) |
| Empaque | En bolsas de 15 Kg., paleta de 495kg |
| Articulo | Especificaciones |
| Apariencia | Blanco, neutro, polvo sin sabor |
| Contenido de fibra diaria | Min 96% |
| Contenido de minerales, lípidos y proteínas | <1% |
| Celulosa | 78% |
| Hemicelulosas | 21% |
| Lignina | 1% |
| Contenido de humedad | <7.5% |
| Valor Ph | 5÷8.5 |
| Densidad a granel | >100g/l |
| Promedio de longitud de la fibra | +/-200um |
| Capacidad de retención de agua | >7.0g agua por g |
| Capacidad de retención de aceite | >5.0g oil g |
| Contenido estadard | Max. 1000per g |
| Levaduras y mohos | Max. 200 per g |
| Salmonella, E. coli | Ninguno en 25 g |
| Análisis estándar de tamiz | 32 um 60÷80% 100um 40÷60% 200um 20÷40% |
| Almacenamiento | Periodo de validez de 2 años en su embalaje originalMantenerse en lugar seco y fresco |
Especificaciones de FOODCEL®WF 500:
| Nombre | Trigo FIBER® (FOODCEL® WF500) |
| Empaque | En bolsas de 15 Kg., paleta de 495kg |
| Articulo | Especificaciones |
| Apariencia | Blanco, neutro, polvo sin sabor |
| Contenido de fibra diaria | Min 96% |
| Contenido de minerales, lípidos y proteínas | <1% |
| Celulosa | 78% |
| Hemicelulosas | 21% |
| Lignina | 1% |
| Contenido de humedad | <7.5% |
| Valor Ph | 5÷8.5 |
| Densidad a granel | >80g/l |
| Promedio de longitud de la fibra | +/-500um |
| Capacidad de retención de agua | >9.0g agua por g |
| Capacidad de retención de aceite | >6.0g oil g |
| Contenido estadard | Max. 1000per g |
| Levaduras y mohos | Max. 200 per g |
| Salmonella, E. coli | Ninguno en 25 g |
| Análisis estándar de tamiz | 32 um 70÷90% 100um 60÷70% 200um 40÷60% |
| Almacenamiento | Periodo de validez de 2 años en su embalaje originalMantenerse en lugar seco y fresco |
Lo invitamos a visitar nuestra fábrica y comprar los productos de la fibra de trigo, espesantes, antioxidantes, conservantes, vitaminas, edulcorantes, proteínas, acidulantes y entre los suplementos nutricionales, desde ya, muchas gracias!

English
Español
Русский 



